各学院、相关学生:
经个人申请、学校审核推荐、接收学校录取,我校参加2019-2020学年《长三角地区高校交换生计划》项目学生已经确定,现予以公布。请被录取学生所在学院按《南京中医药大学本科生校际交流学习管理规定(试行)》的文件要求做好学生的学业指导工作。请被录取学生按照要求准备照片。照片具体要求:正面、免冠、白底证件照;文件格式为jpg ;照片尺寸大小为300x420 像素;照片分辨率不小于300 dpi;文件大小不超过200k;文件名称以姓名命名。 并请被录取的学生尽快加QQ群,群号:729409303,入群方式:交换学校+姓名。后续相关通知将陆续在群中通知。
录取名单如下:
序号 | 学院 | 专业 | 姓名 | 学号 | 性别 | 申请接收学校 | 申请接收学院 | 申请接收专业 |
1 | 信息技术学院 | 计算机类 | 秦奕倩 | 084***216 | 女 | 南京邮电大学 | 计算机学院、软件学院 | 计算机科学与技术 |
2 | 信息技术学院 | 医学信息工程 | 王渝璐 | 084***106 | 女 | 南京邮电大学 | 计算机学院、软件学院 | 计算机科学与技术 |
3 | 信息技术学院 | 计算机类 | 刘璇 | 084***149 | 女 | 南京邮电大学 | 计算机学院、软件学院 | 计算机科学与技术 |
4 | 信息技术学院 | 计算机类 | 李欣语 | 084***212 | 女 | 南京邮电大学 | 计算机学院、软件学院 | 计算机科学与技术 |
5 | 信息技术学院 | 计算机类 | 戴秋晨 | 084***116 | 女 | 南京邮电大学 | 计算机学院、软件学院 | 计算机科学与技术 |
6 | 信息技术学院 | 计算机类 | 李世杰 | 084***228 | 男 | 南京邮电大学 | 计算机学院、软件学院 | 软件工程 |
7 | 信息技术学院 | 计算机类 | 杨金瑞 | 084***211 | 女 | 南京邮电大学 | 计算机学院、软件学院 | 软件工程 |
8 | 信息技术学院 | 医学信息工程 | 廉晓庆 | 084***101 | 男 | 南京邮电大学 | 计算机学院、软件学院 | 信息安全 |
9 | 信息技术学院 | 计算机类 | 张洁佩 | 084***112 | 女 | 南京邮电大学 | 计算机学院、软件学院 | 软件工程 |
10 | 信息技术学院 | 医学信息工程 | 严婧琰 | 084***148 | 女 | 南京邮电大学 | 计算机学院、软件学院 | 计算机科学与技术 |
11 | 卫生经济管理学院 | 公共事业管理 | 王希涵 | 012***135 | 女 | 南京师范大学 | 公共管理学院 | 行政管理 |
12 | 外国语学院 | 英语 | 韦艺 | 073***129 | 女 | 上海外国语大学 | 英语学院 | 英语 |
13 | 外国语学院 | 英语 | 张慧 | 073***107 | 女 | 上海外国语大学 | 英语学院 | 英语 |
14 | 外国语学院 | 英语 | 方恬 | 073***220 | 女 | 南京大学 | 外国语学院 | 英语 |
教务处合作办学管理科
2019年6月24日